Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot, Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $241.55 | $216.12 | -10.5% | |
| Coinbase Global, Inc. | 14 Sept. 2026 | Kaufen | $187.79 | $194.25 | +3.4% | |
| Commvault Systems, Inc. | 14 Sept. 2026 | Kaufen | $139.14 | $144.54 | +3.9% | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 14 Sept. 2026 | Kaufen | $221.00 | $237.65 | +7.5% | |
| ServiceNow, Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $141.18 | $135.47 | -4.0% | |
| SentinelOne, Inc. | 14 Sept. 2026 | Kaufen | $20.98 | $22.51 | +7.3% | |
| Summit Therapeutics Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $18.61 | $17.85 | -4.1% | |
| Roblox Corporation | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $48.13 | $47.82 | -0.6% | |
| Fortinet, Inc. | 14 Sept. 2026 | Kaufen | $165.11 | $169.84 | +2.9% | |
| AvePoint, Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $13.38 | $13.19 | -1.5% |
HUBS HubSpot, Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-10.5%- 14 Sept. 2026+3.4%
- 14 Sept. 2026+3.9%
- 14 Sept. 2026+7.5%
NOW ServiceNow, Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-4.0%S SentinelOne, Inc.Kaufen
14 Sept. 2026+7.3%SMMT Summit Therapeutics Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-4.1%RBLX Roblox CorporationVerkaufen
14 Sept. 2026-0.6%FTNT Fortinet, Inc.Kaufen
14 Sept. 2026+2.9%AVPT AvePoint, Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-1.5%