Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone Group Plc | 18 Sept. 2026 | Kaufen | $16.77 | $16.95 | +1.0% | |
| Ford Motor Company | 18 Sept. 2026 | Kaufen | $12.98 | $13.21 | +1.8% | |
| Vaxcyte, Inc. | 18 Sept. 2026 | Kaufen | $57.45 | $58.13 | +1.2% | |
| Erasca, Inc. | 18 Sept. 2026 | Kaufen | $14.56 | $14.77 | +1.4% | |
| Steel Dynamics, Inc. | 18 Sept. 2026 | Kaufen | $232.50 | $235.26 | +1.2% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, In | 18 Sept. 2026 | Kaufen | $5.42 | $5.47 | +0.9% | |
| Alexandria Real Estate Equities | 18 Sept. 2026 | Kaufen | $53.28 | $53.30 | +0.0% | |
| NextNav Inc. | 18 Sept. 2026 | Kaufen | $13.85 | $14.22 | +2.7% | |
| Schrodinger, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $28.55 | $29.02 | +1.7% | |
KR KRSA | Korsana Biosciences, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $33.88 | $34.99 | +3.3% |
VOD Vodafone Group PlcKaufen
18 Sept. 2026+1.0%F Ford Motor CompanyKaufen
18 Sept. 2026+1.8%PCVX Vaxcyte, Inc.Kaufen
18 Sept. 2026+1.2%ERAS Erasca, Inc.Kaufen
18 Sept. 2026+1.4%- 18 Sept. 2026+1.2%
- 18 Sept. 2026+0.9%
- 18 Sept. 2026+0.0%
NN NextNav Inc.Kaufen
18 Sept. 2026+2.7%SDGR Schrodinger, Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+1.7%- 17 Sept. 2026+3.3%