Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1531
Veröffentlichte Berichte
2322
Ausgaben
45
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
713 / 631 / 6
Durchschnittliche G&V
-3.98%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinda Ltd. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $15.38 | $12.28 | -20.2% | |
| First Majestic Silver Corp. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $19.45 | $15.16 | -22.1% | |
| Endeavour Silver Corporation | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $10.11 | $7.84 | -22.4% | |
| Uranium Energy Corp. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $10.54 | $6.92 | -34.3% | |
| Lumen Technologies, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $7.22 | $3.99 | -44.8% | |
| Heartflow, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $48.67 | $52.40 | +7.7% | |
| Miami International Holdings, I | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $41.09 | $34.48 | -16.1% | |
| Banco BBVA Argentina S.A. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $14.81 | $10.60 | -28.4% | |
| Copart, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $29.64 | $31.95 | +7.8% | |
| Synaptics Incorporated | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $99.83 | $116.70 | +16.9% |
SIND Sinda Ltd.Verkaufen
11 Sept. 2026-20.2%AG First Majestic Silver Corp.Verkaufen
11 Sept. 2026-22.1%EXK Endeavour Silver CorporationVerkaufen
11 Sept. 2026-22.4%UEC Uranium Energy Corp.Verkaufen
11 Sept. 2026-34.3%LUMN Lumen Technologies, Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-44.8%HTFL Heartflow, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+7.7%MIAX Miami International Holdings, IVerkaufen
11 Sept. 2026-16.1%BBAR Banco BBVA Argentina S.A.Verkaufen
11 Sept. 2026-28.4%CPRT Copart, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+7.8%- 11 Sept. 2026+16.9%