Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
675
Veröffentlichte Berichte
735
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
358 / 278 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.49%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UiPath, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $15.15 | $13.54 | -10.7% | |
| lululemon athletica inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $99.97 | $99.73 | -0.2% | |
| Fair Isaac Corporation | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $911.22 | $960.78 | +5.4% | |
PS PSQL | Pasqal Holding SA | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $9.75 | $7.38 | -24.4% |
| Guidewire Software, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $160.52 | $144.16 | -10.2% |
PATH UiPath, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-10.7%LULU lululemon athletica inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-0.2%- 04 Sept. 2026+5.4%
- PSPSQL Pasqal Holding SAVerkaufen04 Sept. 2026-24.4%
GWRE Guidewire Software, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-10.2%