Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1475
Veröffentlichte Berichte
2063
Ausgaben
42
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
704 / 616 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.16%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Scientific, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $16.86 | $14.24 | -15.5% | |
| Space Exploration Technologies | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $149.92 | $141.31 | -5.7% | |
MF MFP | Midera Food Processing, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $45.50 | $42.07 | -7.5% |
| United Microelectronics Corpora | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $22.68 | $16.40 | -27.7% | |
| Magnolia Oil & Gas Corporation | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $27.32 | $24.66 | -9.8% | |
| Matador Resources Company | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $60.31 | $54.31 | -9.9% | |
| Webull Corporation | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $8.17 | $5.20 | -36.4% | |
| Quantinuum Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $51.67 | $32.57 | -37.0% | |
| Twist Bioscience Corporation | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $146.62 | $140.30 | -4.3% | |
| Diamondback Energy, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $197.33 | $192.34 | -2.5% |
CORZ Core Scientific, Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-15.5%SPCX Space Exploration Technologies Verkaufen
16 Sept. 2026-5.7%- MFMFP Midera Food Processing, Inc.Verkaufen16 Sept. 2026-7.5%
UMC United Microelectronics CorporaVerkaufen
16 Sept. 2026-27.7%MGY Magnolia Oil & Gas CorporationVerkaufen
16 Sept. 2026-9.8%MTDR Matador Resources CompanyVerkaufen
16 Sept. 2026-9.9%BULL Webull CorporationVerkaufen
16 Sept. 2026-36.4%QNT Quantinuum Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-37.0%TWST Twist Bioscience CorporationVerkaufen
16 Sept. 2026-4.3%FANG Diamondback Energy, Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-2.5%