Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
639
Veröffentlichte Berichte
697
Ausgaben
9
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
340 / 260 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.20%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrodinger, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $28.55 | $30.24 | +5.9% | |
| Target Hospitality Corp. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $20.46 | $20.76 | +1.5% | |
| Firefly Aerospace Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $21.66 | $21.72 | +0.3% | |
| Carpenter Technology Corporatio | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $403.25 | $406.71 | +0.9% | |
| Applovin Corporation | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $318.43 | $321.60 | +1.0% | |
| On Holding AG | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $26.45 | $27.33 | +3.3% | |
| Henry Schein, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $84.37 | $85.04 | +0.8% | |
| Lockheed Martin Corporation | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $521.76 | $538.09 | +3.1% | |
| Ducommun Incorporated | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $166.43 | $166.56 | +0.1% | |
| Salesforce, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $242.60 | $242.85 | +0.1% |
SDGR Schrodinger, Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+5.9%- 17 Sept. 2026+1.5%
- 17 Sept. 2026+0.3%
- 17 Sept. 2026+0.9%
APP Applovin CorporationKaufen
17 Sept. 2026+1.0%ONON On Holding AGKaufen
17 Sept. 2026+3.3%HSIC Henry Schein, Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+0.8%- 17 Sept. 2026+3.1%
- 17 Sept. 2026+0.1%
CRM Salesforce, Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+0.1%