Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1531
Veröffentlichte Berichte
2322
Ausgaben
45
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
713 / 631 / 6
Durchschnittliche G&V
-3.98%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Schein, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $84.37 | $86.05 | +2.0% | |
| On Holding AG | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $26.45 | $37.36 | +41.2% | |
| T-Mobile US, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $171.39 | $162.01 | -5.5% | |
| Ducommun Incorporated | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $166.43 | $135.25 | -18.7% | |
| DraftKings Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $23.64 | $18.51 | -21.7% | |
| Sunshine Silver Mining & Refini | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $16.88 | $13.27 | -21.4% | |
| CRISPR Therapeutics AG | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $57.56 | $50.07 | -13.0% | |
| AbCellera Biologics Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.93 | $11.88 | -8.1% | |
| Carpenter Technology Corporatio | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $403.25 | $278.31 | -31.0% | |
| Kontoor Brands, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $66.81 | $77.06 | +15.3% |
HSIC Henry Schein, Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+2.0%ONON On Holding AGKaufen
17 Sept. 2026+41.2%TMUS T-Mobile US, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-5.5%DCO Ducommun IncorporatedVerkaufen
17 Sept. 2026-18.7%DKNG DraftKings Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-21.7%SSMR Sunshine Silver Mining & RefiniVerkaufen
17 Sept. 2026-21.4%CRSP CRISPR Therapeutics AGVerkaufen
17 Sept. 2026-13.0%ABCL AbCellera Biologics Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-8.1%CRS Carpenter Technology CorporatioVerkaufen
17 Sept. 2026-31.0%KTB Kontoor Brands, Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+15.3%