Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
671
Veröffentlichte Berichte
730
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
356 / 276 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.55%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Campbell's Company | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $22.13 | $20.89 | -5.6% | |
| Tyson Foods, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $51.76 | $53.10 | +2.6% | |
| Planet Labs PBC | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $18.35 | $16.20 | -11.7% | |
| TransUnion | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $77.45 | $72.91 | -5.9% | |
| Equifax, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $172.47 | $161.36 | -6.4% | |
| Asana, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $8.70 | $9.58 | +10.2% | |
| UiPath, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $15.15 | $13.51 | -10.9% | |
| lululemon athletica inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $99.97 | $100.38 | +0.4% | |
| Fair Isaac Corporation | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $911.22 | $967.51 | +6.2% | |
PS PSQL | Pasqal Holding SA | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $9.75 | $7.45 | -23.6% |
CPB The Campbell's CompanyVerkaufen
04 Sept. 2026-5.6%TSN Tyson Foods, Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+2.6%PL Planet Labs PBCVerkaufen
04 Sept. 2026-11.7%TRU TransUnionVerkaufen
04 Sept. 2026-5.9%EFX Equifax, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-6.4%ASAN Asana, Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+10.2%PATH UiPath, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-10.9%- 04 Sept. 2026+0.4%
- 04 Sept. 2026+6.2%
- PSPSQL Pasqal Holding SAVerkaufen04 Sept. 2026-23.6%