Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1531
Veröffentlichte Berichte
2322
Ausgaben
45
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
713 / 631 / 6
Durchschnittliche G&V
-3.98%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Science Applications Internatio | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $133.84 | $146.30 | +9.3% | |
| Knife Riv Holding Co. | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $52.48 | $56.40 | +7.5% | |
| Quantum Computing Inc. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $9.38 | $6.33 | -32.5% | |
| Universal Health Services, Inc. | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $185.37 | $195.50 | +5.5% | |
| Perpetua Resources Corp. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $23.48 | $19.53 | -16.8% | |
| Coeur Mining, Inc. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $19.43 | $15.47 | -20.4% | |
| SSR Mining Inc. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $36.35 | $28.38 | -21.9% | |
| Hecla Mining Company | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $17.99 | $14.74 | -18.1% | |
| Skeena Resources Limited | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $31.32 | $30.93 | -1.2% | |
| Veeva Systems Inc. | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $270.58 | $303.73 | +12.3% |
- 23 Sept. 2026+9.3%
- 23 Sept. 2026+7.5%
QUBT Quantum Computing Inc.Verkaufen
23 Sept. 2026-32.5%- 23 Sept. 2026+5.5%
PPTA Perpetua Resources Corp.Verkaufen
23 Sept. 2026-16.8%CDE Coeur Mining, Inc.Verkaufen
23 Sept. 2026-20.4%SSRM SSR Mining Inc.Verkaufen
23 Sept. 2026-21.9%HL Hecla Mining CompanyVerkaufen
23 Sept. 2026-18.1%SKE Skeena Resources LimitedVerkaufen
23 Sept. 2026-1.2%VEEV Veeva Systems Inc.Kaufen
23 Sept. 2026+12.3%