Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
639
Veröffentlichte Berichte
697
Ausgaben
9
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
340 / 260 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.20%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Automotive, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $70.21 | $65.95 | -6.1% | |
| Builders FirstSource, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $57.59 | $57.68 | +0.1% | |
| Asbury Automotive Group Inc | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $188.48 | $187.91 | -0.3% | |
| ATI Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $182.94 | $183.64 | +0.4% | |
| Array Digital Infrastructure, I | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $36.55 | $36.85 | +0.8% | |
| Paramount Skydance Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $10.71 | $10.62 | -0.9% | |
| Super Group (SGHC) Limited | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $12.79 | $12.80 | +0.0% | |
| Envista Holdings Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $24.00 | $23.69 | -1.3% | |
| Lithia Motors, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $325.75 | $321.68 | -1.2% | |
| Crane NXT, Co. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $45.38 | $45.29 | -0.2% |
SAH Sonic Automotive, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-6.1%- 17 Sept. 2026+0.1%
ABG Asbury Automotive Group IncVerkaufen
17 Sept. 2026-0.3%ATI ATI Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+0.4%- 17 Sept. 2026+0.8%
PSKY Paramount Skydance CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-0.9%- 17 Sept. 2026+0.0%
NVST Envista Holdings CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-1.3%LAD Lithia Motors, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-1.2%CXT Crane NXT, Co.Verkaufen
17 Sept. 2026-0.2%