Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check Point Software Technologi | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $139.16 | $132.71 | -4.6% | |
| McGraw Hill, Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $13.02 | $12.86 | -1.2% | |
| Tyler Technologies, Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $355.20 | $337.50 | -5.0% | |
| NICE Ltd | 14 Sept. 2026 | Kaufen | $103.40 | $104.97 | +1.5% | |
| Via Transportation, Inc. | 14 Sept. 2026 | Kaufen | $27.12 | $27.98 | +3.2% | |
| Intuit Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $338.50 | $303.19 | -10.4% | |
| The Vita Coco Company, Inc. | 14 Sept. 2026 | Kaufen | $54.70 | $55.82 | +2.1% | |
| Eldorado Gold Corporation | 14 Sept. 2026 | Kaufen | $40.96 | $43.22 | +5.5% | |
| INNIO N.V. | 14 Sept. 2026 | Kaufen | $19.00 | $21.15 | +11.3% | |
| Advanced Energy Industries, Inc | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $268.04 | $262.20 | -2.2% |
CHKP Check Point Software TechnologiVerkaufen
14 Sept. 2026-4.6%MH McGraw Hill, Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-1.2%TYL Tyler Technologies, Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-5.0%NICE NICE LtdKaufen
14 Sept. 2026+1.5%- 14 Sept. 2026+3.2%
INTU Intuit Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-10.4%- 14 Sept. 2026+2.1%
- 14 Sept. 2026+5.5%
INIO INNIO N.V.Kaufen
14 Sept. 2026+11.3%AEIS Advanced Energy Industries, IncVerkaufen
14 Sept. 2026-2.2%