Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1490
Veröffentlichte Berichte
2131
Ausgaben
43
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
707 / 620 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.05%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immunovant, Inc. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $34.72 | $29.90 | -13.9% | |
| Antero Midstream Corporation | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $21.79 | $19.86 | -8.8% | |
| Quantum Computing Inc. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $9.38 | $6.43 | -31.4% | |
| Perpetua Resources Corp. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $23.48 | $16.35 | -30.4% | |
| Coeur Mining, Inc. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $19.43 | $14.58 | -24.9% | |
| SSR Mining Inc. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $36.35 | $28.15 | -22.6% | |
| Hecla Mining Company | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $17.99 | $14.95 | -16.9% | |
| Skeena Resources Limited | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $31.32 | $29.37 | -6.2% | |
| Alamos Gold Inc. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $34.79 | $30.00 | -13.8% | |
| Hesai Group | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $16.43 | $13.08 | -20.4% |
IMVT Immunovant, Inc.Verkaufen
23 Sept. 2026-13.9%AM Antero Midstream CorporationVerkaufen
23 Sept. 2026-8.8%QUBT Quantum Computing Inc.Verkaufen
23 Sept. 2026-31.4%PPTA Perpetua Resources Corp.Verkaufen
23 Sept. 2026-30.4%CDE Coeur Mining, Inc.Verkaufen
23 Sept. 2026-24.9%SSRM SSR Mining Inc.Verkaufen
23 Sept. 2026-22.6%HL Hecla Mining CompanyVerkaufen
23 Sept. 2026-16.9%SKE Skeena Resources LimitedVerkaufen
23 Sept. 2026-6.2%AGI Alamos Gold Inc.Verkaufen
23 Sept. 2026-13.8%HSAI Hesai GroupVerkaufen
23 Sept. 2026-20.4%