Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
679
Veröffentlichte Berichte
740
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
361 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.32%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hub Group, Inc. | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $33.40 | $32.95 | -1.3% | |
| Sea Limited | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $102.92 | $101.72 | -1.2% | |
| Compass, Inc. | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $10.07 | $10.04 | -0.3% | |
| James Hardie Industries plc. | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $26.77 | $25.91 | -3.2% | |
| GPGI, Inc. | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.26 | $11.95 | -2.5% | |
| Genworth Financial Inc | 15 Sept. 2026 | Kaufen | $10.00 | $10.09 | +0.9% | |
| Astronics Corporation | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $66.96 | $65.90 | -1.6% | |
| MGIC Investment Corporation | 15 Sept. 2026 | Kaufen | $29.11 | $29.71 | +2.1% | |
| Boot Barn Holdings, Inc. | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $134.71 | $124.30 | -7.7% | |
| Circle Internet Group, Inc. | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $91.88 | $91.59 | -0.3% |
HUBG Hub Group, Inc.Verkaufen
15 Sept. 2026-1.3%SE Sea LimitedVerkaufen
15 Sept. 2026-1.2%COMP Compass, Inc.Verkaufen
15 Sept. 2026-0.3%JHX James Hardie Industries plc.Verkaufen
15 Sept. 2026-3.2%GPGI GPGI, Inc.Verkaufen
15 Sept. 2026-2.5%- 15 Sept. 2026+0.9%
ATRO Astronics CorporationVerkaufen
15 Sept. 2026-1.6%- 15 Sept. 2026+2.1%
BOOT Boot Barn Holdings, Inc.Verkaufen
15 Sept. 2026-7.7%CRCL Circle Internet Group, Inc.Verkaufen
15 Sept. 2026-0.3%