Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
639
Veröffentlichte Berichte
697
Ausgaben
9
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
340 / 260 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.20%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GlobalFoundries Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $46.19 | $45.84 | -0.8% | |
| Sunshine Silver Mining & Refini | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $16.88 | $16.44 | -2.6% | |
| GRAIL, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $80.46 | $79.95 | -0.6% | |
| Redwire Corporation | 17 Sept. 2026 | Halten | $11.55 | $11.55 | +0.0% | |
| Intuitive Machines, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $14.84 | $14.79 | -0.4% | |
| Firefly Aerospace Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $21.66 | $21.72 | +0.3% | |
| Carpenter Technology Corporatio | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $403.25 | $406.71 | +0.9% | |
| Kontoor Brands, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $66.81 | $65.53 | -1.9% | |
| Applovin Corporation | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $318.43 | $321.60 | +1.0% | |
| On Holding AG | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $26.45 | $27.33 | +3.3% |
GFS GlobalFoundries Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-0.8%SSMR Sunshine Silver Mining & RefiniVerkaufen
17 Sept. 2026-2.6%GRAL GRAIL, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-0.6%RDW Redwire CorporationHalten
17 Sept. 2026+0.0%LUNR Intuitive Machines, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-0.4%- 17 Sept. 2026+0.3%
- 17 Sept. 2026+0.9%
KTB Kontoor Brands, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-1.9%APP Applovin CorporationKaufen
17 Sept. 2026+1.0%ONON On Holding AGKaufen
17 Sept. 2026+3.3%