Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
639
Veröffentlichte Berichte
697
Ausgaben
9
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
340 / 260 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.20%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAIL, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $80.46 | $79.95 | -0.6% | |
| Intuitive Machines, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $14.84 | $14.79 | -0.4% | |
| Kontoor Brands, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $66.81 | $65.53 | -1.9% | |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $22.17 | $21.85 | -1.4% | |
| Amer Sports, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $26.43 | $26.27 | -0.6% | |
| New York Times Company (The) | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $70.44 | $69.94 | -0.7% | |
| T-Mobile US, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $171.39 | $166.45 | -2.9% | |
| MasTec, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $219.31 | $207.75 | -5.3% | |
| Verisk Analytics, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $176.64 | $176.48 | -0.1% | |
| Fresenius Medical Care AG | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $22.32 | $22.07 | -1.1% |
GRAL GRAIL, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-0.6%LUNR Intuitive Machines, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-0.4%KTB Kontoor Brands, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-1.9%MWA MUELLER WATER PRODUCTSVerkaufen
17 Sept. 2026-1.4%AS Amer Sports, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-0.6%NYT New York Times Company (The)Verkaufen
17 Sept. 2026-0.7%TMUS T-Mobile US, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-2.9%MTZ MasTec, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-5.3%VRSK Verisk Analytics, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-0.1%FMS Fresenius Medical Care AGVerkaufen
17 Sept. 2026-1.1%