Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
671
Veröffentlichte Berichte
730
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
356 / 276 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.57%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transocean Ltd (Switzerland) | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $5.67 | $5.63 | -0.7% | |
| APA Corporation | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $46.78 | $45.20 | -3.4% | |
| Okeanis Eco Tankers Corp. | 15 Sept. 2026 | Kaufen | $82.80 | $85.03 | +2.7% | |
| SM Energy Company | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $40.47 | $37.27 | -7.9% | |
| Hornbeck Offshore Services, Inc | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $8.79 | $8.41 | -4.3% | |
| GeneDx Holdings Corp. | 15 Sept. 2026 | Kaufen | $92.91 | $100.28 | +7.9% | |
| Dave Inc. | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $378.43 | $354.30 | -6.4% | |
| Caris Life Sciences, Inc. | 15 Sept. 2026 | Kaufen | $26.93 | $30.22 | +12.2% | |
| WisdomTree, Inc. | 15 Sept. 2026 | Kaufen | $21.81 | $22.77 | +4.4% | |
| Texas Roadhouse, Inc. | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $172.94 | $166.64 | -3.6% |
RIG Transocean Ltd (Switzerland)Verkaufen
15 Sept. 2026-0.7%APA APA CorporationVerkaufen
15 Sept. 2026-3.4%- 15 Sept. 2026+2.7%
SM SM Energy CompanyVerkaufen
15 Sept. 2026-7.9%HOS Hornbeck Offshore Services, IncVerkaufen
15 Sept. 2026-4.3%- 15 Sept. 2026+7.9%
DAVE Dave Inc.Verkaufen
15 Sept. 2026-6.4%- 15 Sept. 2026+12.2%
WT WisdomTree, Inc.Kaufen
15 Sept. 2026+4.4%TXRH Texas Roadhouse, Inc.Verkaufen
15 Sept. 2026-3.6%