Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicor Corporation | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $188.69 | $222.72 | +18.0% | |
| NetApp, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $193.73 | $197.79 | +2.1% | |
| Cirrus Logic, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $116.48 | $118.82 | +2.0% | |
| Booz Allen Hamilton Holding Cor | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $75.68 | $77.07 | +1.8% | |
| RadNet, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $74.28 | $76.00 | +2.3% | |
| TORM plc | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $34.60 | $38.23 | +10.5% | |
| AeroVironment, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $147.06 | $159.95 | +8.8% | |
| Netskope, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $15.10 | $17.49 | +15.8% | |
| MongoDB, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $373.87 | $383.56 | +2.6% | |
| Impinj, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $171.79 | $181.23 | +5.5% |
VICR Vicor CorporationKaufen
11 Sept. 2026+18.0%NTAP NetApp, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+2.1%CRUS Cirrus Logic, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+2.0%- 11 Sept. 2026+1.8%
RDNT RadNet, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+2.3%TRMD TORM plcKaufen
11 Sept. 2026+10.5%AVAV AeroVironment, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+8.8%NTSK Netskope, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+15.8%MDB MongoDB, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+2.6%PI Impinj, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+5.5%