Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1490
Veröffentlichte Berichte
2131
Ausgaben
43
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
707 / 620 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.05%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trump Media & Technology Group | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $9.05 | $4.49 | -50.4% | |
| RUM Group Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $8.60 | $5.11 | -40.6% | |
| Coherent Corp. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $282.45 | $195.09 | -30.9% | |
| Super Micro Computer, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $40.56 | $29.60 | -27.0% | |
| Marriott Vacations Worldwide Co | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $106.42 | $114.41 | +7.5% | |
| Silicon Motion Technology Corpo | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $253.85 | $182.54 | -28.1% | |
| Tower Semiconductor Ltd. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $221.97 | $148.80 | -33.0% | |
| BitMine Immersion Technologies, | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $25.05 | $21.73 | -13.3% | |
| Bending Spoons S.p.A. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $39.47 | $46.58 | +18.0% | |
| Procore Technologies, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $57.20 | $75.60 | +32.2% |
DJT Trump Media & Technology Group Verkaufen
04 Sept. 2026-50.4%RUM RUM Group Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-40.6%COHR Coherent Corp.Verkaufen
04 Sept. 2026-30.9%SMCI Super Micro Computer, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-27.0%- 04 Sept. 2026+7.5%
SIMO Silicon Motion Technology CorpoVerkaufen
04 Sept. 2026-28.1%TSEM Tower Semiconductor Ltd.Verkaufen
04 Sept. 2026-33.0%BMNR BitMine Immersion Technologies,Verkaufen
04 Sept. 2026-13.3%- 04 Sept. 2026+18.0%
- 04 Sept. 2026+32.2%