Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1475
Veröffentlichte Berichte
2063
Ausgaben
42
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
704 / 616 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.16%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodiak Gas Services, Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $58.08 | $46.54 | -19.9% | |
| Credo Technology Group Holding | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $151.19 | $150.91 | -0.2% | |
| Eldorado Gold Corporation | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $40.96 | $31.74 | -22.5% | |
| INNIO N.V. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $19.00 | $18.31 | -3.6% | |
| Advanced Energy Industries, Inc | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $268.04 | $238.10 | -11.2% | |
| Fortinet, Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $165.11 | $128.11 | -22.4% | |
| Micron Technology, Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $903.57 | $855.10 | -5.4% | |
| Arm Holdings plc | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $244.71 | $202.49 | -17.3% | |
| Aya Gold & Silver Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $25.66 | $23.03 | -10.2% | |
| MKS Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $246.07 | $205.18 | -16.6% |
KGS Kodiak Gas Services, Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-19.9%CRDO Credo Technology Group Holding Verkaufen
14 Sept. 2026-0.2%EGO Eldorado Gold CorporationVerkaufen
14 Sept. 2026-22.5%INIO INNIO N.V.Verkaufen
14 Sept. 2026-3.6%AEIS Advanced Energy Industries, IncVerkaufen
14 Sept. 2026-11.2%FTNT Fortinet, Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-22.4%MU Micron Technology, Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-5.4%ARM Arm Holdings plcVerkaufen
14 Sept. 2026-17.3%AYA Aya Gold & Silver Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-10.2%MKSI MKS Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-16.6%