Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1475
Veröffentlichte Berichte
2063
Ausgaben
42
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
704 / 616 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.16%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamos Gold Inc. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $34.79 | $27.08 | -22.2% | |
| Hesai Group | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $16.43 | $12.07 | -26.5% | |
| Gold Fields Limited | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $41.08 | $34.56 | -15.9% | |
| Aris Mining Corporation | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $18.90 | $14.43 | -23.7% | |
| AngloGold Ashanti PLC | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $99.76 | $81.41 | -18.4% | |
| Nektar Therapeutics | 22 Sept. 2026 | Verkaufen | $62.35 | $37.76 | -39.4% | |
| Perimeter Solutions, SA | 22 Sept. 2026 | Verkaufen | $30.11 | $28.54 | -5.2% | |
| Global-E Online Ltd. | 22 Sept. 2026 | Verkaufen | $42.04 | $41.58 | -1.1% | |
| Paymentus Holdings, Inc. | 22 Sept. 2026 | Verkaufen | $32.85 | $31.02 | -5.6% | |
| Pony AI Inc. | 22 Sept. 2026 | Verkaufen | $7.26 | $4.55 | -37.4% |
AGI Alamos Gold Inc.Verkaufen
23 Sept. 2026-22.2%HSAI Hesai GroupVerkaufen
23 Sept. 2026-26.5%GFI Gold Fields LimitedVerkaufen
23 Sept. 2026-15.9%ARIS Aris Mining CorporationVerkaufen
23 Sept. 2026-23.7%AU AngloGold Ashanti PLCVerkaufen
23 Sept. 2026-18.4%NKTR Nektar TherapeuticsVerkaufen
22 Sept. 2026-39.4%PRM Perimeter Solutions, SAVerkaufen
22 Sept. 2026-5.2%GLBE Global-E Online Ltd.Verkaufen
22 Sept. 2026-1.1%PAY Paymentus Holdings, Inc.Verkaufen
22 Sept. 2026-5.6%PONY Pony AI Inc.Verkaufen
22 Sept. 2026-37.4%