Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1475
Veröffentlichte Berichte
2063
Ausgaben
42
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
704 / 616 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.16%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Midstream Corporation | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $21.79 | $20.94 | -3.9% | |
| Quantum Computing Inc. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $9.38 | $6.43 | -31.4% | |
| Universal Health Services, Inc. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $185.37 | $177.13 | -4.4% | |
| Perpetua Resources Corp. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $23.48 | $16.07 | -31.6% | |
| Coeur Mining, Inc. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $19.43 | $13.41 | -31.0% | |
| SSR Mining Inc. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $36.35 | $26.16 | -28.0% | |
| Hecla Mining Company | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $17.99 | $13.21 | -26.6% | |
| Skeena Resources Limited | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $31.32 | $26.81 | -14.4% | |
| AtriCure, Inc. | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $61.00 | $60.41 | -1.0% | |
| Lakefront Biotherapeutics | 23 Sept. 2026 | Verkaufen | $32.17 | $32.15 | -0.1% |
AM Antero Midstream CorporationVerkaufen
23 Sept. 2026-3.9%QUBT Quantum Computing Inc.Verkaufen
23 Sept. 2026-31.4%UHS Universal Health Services, Inc.Verkaufen
23 Sept. 2026-4.4%PPTA Perpetua Resources Corp.Verkaufen
23 Sept. 2026-31.6%CDE Coeur Mining, Inc.Verkaufen
23 Sept. 2026-31.0%SSRM SSR Mining Inc.Verkaufen
23 Sept. 2026-28.0%HL Hecla Mining CompanyVerkaufen
23 Sept. 2026-26.6%SKE Skeena Resources LimitedVerkaufen
23 Sept. 2026-14.4%ATRC AtriCure, Inc.Verkaufen
23 Sept. 2026-1.0%LKFT Lakefront BiotherapeuticsVerkaufen
23 Sept. 2026-0.1%