Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
639
Veröffentlichte Berichte
697
Ausgaben
9
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
340 / 260 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.20%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPO, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $176.74 | $175.34 | -0.8% | |
| EOG Resources, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $149.48 | $145.47 | -2.7% | |
| ConocoPhillips | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $135.82 | $133.19 | -1.9% | |
| Ovintiv Inc. (DE) | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $64.21 | $62.99 | -1.9% | |
| Range Resources Corporation | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $40.16 | $39.10 | -2.6% | |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.18 | $12.03 | -1.2% | |
| RXO, Inc. | 16 Sept. 2026 | Kaufen | $18.75 | $20.15 | +7.5% | |
| Figma, Inc. | 16 Sept. 2026 | Kaufen | $22.87 | $23.29 | +1.8% | |
| Chord Energy Corporation | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $150.34 | $146.27 | -2.7% | |
| Occidental Petroleum Corporatio | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $60.82 | $59.29 | -2.5% |
XPO XPO, Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-0.8%EOG EOG Resources, Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-2.7%COP ConocoPhillipsVerkaufen
16 Sept. 2026-1.9%OVV Ovintiv Inc. (DE)Verkaufen
16 Sept. 2026-1.9%RRC Range Resources CorporationVerkaufen
16 Sept. 2026-2.6%PTEN Patterson-UTI Energy, Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-1.2%RXO RXO, Inc.Kaufen
16 Sept. 2026+7.5%FIG Figma, Inc.Kaufen
16 Sept. 2026+1.8%CHRD Chord Energy CorporationVerkaufen
16 Sept. 2026-2.7%OXY Occidental Petroleum CorporatioVerkaufen
16 Sept. 2026-2.5%