Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1490
Veröffentlichte Berichte
2131
Ausgaben
43
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
707 / 620 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.05%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell Industries, Inc. | 07 Okt. 2026 | Verkaufen | $190.82 | $143.10 | -25.0% | |
| Everus Construction Group, Inc. | 07 Okt. 2026 | Verkaufen | $123.40 | $79.71 | -35.4% | |
| Paramount Skydance Corporation | 07 Okt. 2026 | Verkaufen | $8.92 | $8.39 | -5.9% | |
| Hess Midstream LP | 07 Okt. 2026 | Verkaufen | $34.27 | $31.80 | -7.2% | |
| Cameco Corporation | 06 Okt. 2026 | Verkaufen | $92.19 | $71.68 | -22.2% | |
| Nexgen Energy Ltd. | 06 Okt. 2026 | Verkaufen | $9.69 | $8.00 | -17.4% | |
| Dillard's, Inc. | 06 Okt. 2026 | Verkaufen | $659.98 | $636.21 | -3.6% | |
| Dycom Industries, Inc. | 06 Okt. 2026 | Verkaufen | $291.24 | $212.33 | -27.1% | |
| Star Bulk Carriers Corp. | 06 Okt. 2026 | Verkaufen | $29.96 | $27.20 | -9.2% | |
| Helmerich & Payne, Inc. | 06 Okt. 2026 | Verkaufen | $39.01 | $36.11 | -7.4% |
POWL Powell Industries, Inc.Verkaufen
07 Okt. 2026-25.0%ECG Everus Construction Group, Inc.Verkaufen
07 Okt. 2026-35.4%SKYD Paramount Skydance CorporationVerkaufen
07 Okt. 2026-5.9%HESM Hess Midstream LPVerkaufen
07 Okt. 2026-7.2%CCJ Cameco CorporationVerkaufen
06 Okt. 2026-22.2%NXE Nexgen Energy Ltd.Verkaufen
06 Okt. 2026-17.4%DDS Dillard's, Inc.Verkaufen
06 Okt. 2026-3.6%DY Dycom Industries, Inc.Verkaufen
06 Okt. 2026-27.1%SBLK Star Bulk Carriers Corp.Verkaufen
06 Okt. 2026-9.2%HP Helmerich & Payne, Inc.Verkaufen
06 Okt. 2026-7.4%