Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corporation | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $150.34 | $144.49 | -3.9% | |
| Occidental Petroleum Corporatio | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $60.82 | $58.84 | -3.3% | |
| Texas Pacific Land Corporation | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $355.70 | $352.67 | -0.9% | |
| Magnolia Oil & Gas Corporation | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $27.32 | $25.18 | -7.8% | |
| Antero Resources Corporation | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $37.16 | $34.86 | -6.2% | |
| Northern Oil and Gas, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $25.95 | $25.05 | -3.4% | |
| TFI International Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $127.52 | $125.16 | -1.8% | |
| Permian Resources Corporation | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $23.27 | $22.76 | -2.2% | |
| Viper Energy, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $43.88 | $42.27 | -3.7% | |
| Matador Resources Company | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $60.31 | $56.81 | -5.8% |
CHRD Chord Energy CorporationVerkaufen
16 Sept. 2026-3.9%OXY Occidental Petroleum CorporatioVerkaufen
16 Sept. 2026-3.3%TPL Texas Pacific Land CorporationVerkaufen
16 Sept. 2026-0.9%MGY Magnolia Oil & Gas CorporationVerkaufen
16 Sept. 2026-7.8%AR Antero Resources CorporationVerkaufen
16 Sept. 2026-6.2%NOG Northern Oil and Gas, Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-3.4%TFII TFI International Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-1.8%PR Permian Resources CorporationVerkaufen
16 Sept. 2026-2.2%VNOM Viper Energy, Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-3.7%MTDR Matador Resources CompanyVerkaufen
16 Sept. 2026-5.8%