Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1516
Veröffentlichte Berichte
2231
Ausgaben
44
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
711 / 627 / 6
Durchschnittliche G&V
-5.23%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Natural Resources, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $97.43 | $75.21 | -22.8% | |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $58.13 | $38.80 | -33.3% | |
| Cheniere Energy Partners, LP | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $68.41 | $57.23 | -16.3% | |
| Luckin Coffee Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $33.96 | $33.11 | -2.5% | |
| Snowflake Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $356.47 | $269.54 | -24.4% | |
| Palantir Technologies Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $182.53 | $154.99 | -15.1% | |
| Strive, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $26.82 | $20.59 | -23.2% | |
| Pasqal Holding SA | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $9.75 | $4.11 | -57.8% | |
| Planet Labs PBC | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $18.35 | $11.37 | -38.0% |
CNR Core Natural Resources, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-22.8%IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-33.3%CQP Cheniere Energy Partners, LPVerkaufen
04 Sept. 2026-16.3%LKNCY Luckin Coffee Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-2.5%SNOW Snowflake Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-24.4%PLTR Palantir Technologies Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-15.1%ASST Strive, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-23.2%PSQL Pasqal Holding SAVerkaufen
04 Sept. 2026-57.8%PL Planet Labs PBCVerkaufen
04 Sept. 2026-38.0%