Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1526
Veröffentlichte Berichte
2282
Ausgaben
45
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
712 / 629 / 6
Durchschnittliche G&V
-4.71%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilibili Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $15.99 | $14.61 | -8.7% | |
| CMB.TECH NV | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $19.46 | $16.66 | -14.4% | |
| KLA Corporation | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $179.03 | $139.10 | -22.3% | |
| Fair Isaac Corporation | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $911.22 | $686.52 | -24.7% | |
| Zai Lab Limited | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $25.50 | $24.52 | -3.9% | |
| Simmons First National Corporat | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $23.90 | $23.41 | -2.1% | |
| Entegris, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $137.24 | $128.54 | -6.3% | |
| NVIDIA Corporation | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $228.45 | $192.54 | -15.7% | |
| Peabody Energy Corporation | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $27.64 | $15.87 | -42.6% | |
| Ambarella, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $63.38 | $57.55 | -9.2% |
BILI Bilibili Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-8.7%CMBT CMB.TECH NVVerkaufen
04 Sept. 2026-14.4%KLAC KLA CorporationVerkaufen
04 Sept. 2026-22.3%FICO Fair Isaac CorporationVerkaufen
04 Sept. 2026-24.7%ZLAB Zai Lab LimitedVerkaufen
04 Sept. 2026-3.9%SFNC Simmons First National CorporatVerkaufen
04 Sept. 2026-2.1%ENTG Entegris, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-6.3%NVDA NVIDIA CorporationVerkaufen
04 Sept. 2026-15.7%BTU Peabody Energy CorporationVerkaufen
04 Sept. 2026-42.6%AMBA Ambarella, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-9.2%