Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
639
Veröffentlichte Berichte
697
Ausgaben
9
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
340 / 260 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.20%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Scientific, Inc. | 16 Sept. 2026 | Kaufen | $16.86 | $17.14 | +1.7% | |
| United Microelectronics Corpora | 16 Sept. 2026 | Kaufen | $22.68 | $24.47 | +7.9% | |
| Cleveland-Cliffs Inc. | 16 Sept. 2026 | Kaufen | $12.36 | $12.76 | +3.3% | |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 16 Sept. 2026 | Kaufen | $16.90 | $16.96 | +0.4% | |
| Fabrinet | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $392.69 | $380.92 | -3.0% | |
| Abercrombie & Fitch Company | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $141.27 | $138.60 | -1.9% | |
| Space Exploration Technologies | 16 Sept. 2026 | Kaufen | $149.92 | $154.81 | +3.3% | |
MF MFP | Midera Food Processing, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $45.50 | $44.99 | -1.1% |
| Mettler-Toledo International, I | 16 Sept. 2026 | Kaufen | $1387.21 | $1410.44 | +1.7% | |
| Stevanato Group S.p.A. | 16 Sept. 2026 | Kaufen | $22.36 | $22.67 | +1.4% |
- 16 Sept. 2026+1.7%
- 16 Sept. 2026+7.9%
- 16 Sept. 2026+3.3%
- 16 Sept. 2026+0.4%
FN FabrinetVerkaufen
16 Sept. 2026-3.0%ANF Abercrombie & Fitch CompanyVerkaufen
16 Sept. 2026-1.9%- 16 Sept. 2026+3.3%
- MFMFP Midera Food Processing, Inc.Verkaufen16 Sept. 2026-1.1%
- 16 Sept. 2026+1.7%
- 16 Sept. 2026+1.4%