Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abercrombie & Fitch Company | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $141.27 | $135.76 | -3.9% | |
MF MFP | Midera Food Processing, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $45.50 | $42.34 | -6.9% |
| Stevanato Group S.p.A. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $22.36 | $21.70 | -3.0% | |
| XPO, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $176.74 | $174.25 | -1.4% | |
| EOG Resources, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $149.48 | $144.23 | -3.5% | |
| ConocoPhillips | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $135.82 | $131.83 | -2.9% | |
| Ovintiv Inc. (DE) | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $64.21 | $62.37 | -2.9% | |
| Range Resources Corporation | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $40.16 | $38.44 | -4.3% | |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.18 | $11.78 | -3.2% | |
| Figma, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $22.87 | $22.69 | -0.8% |
ANF Abercrombie & Fitch CompanyVerkaufen
16 Sept. 2026-3.9%- MFMFP Midera Food Processing, Inc.Verkaufen16 Sept. 2026-6.9%
STVN Stevanato Group S.p.A.Verkaufen
16 Sept. 2026-3.0%XPO XPO, Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-1.4%EOG EOG Resources, Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-3.5%COP ConocoPhillipsVerkaufen
16 Sept. 2026-2.9%OVV Ovintiv Inc. (DE)Verkaufen
16 Sept. 2026-2.9%RRC Range Resources CorporationVerkaufen
16 Sept. 2026-4.3%PTEN Patterson-UTI Energy, Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-3.2%FIG Figma, Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-0.8%