Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1516
Veröffentlichte Berichte
2231
Ausgaben
44
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
711 / 627 / 6
Durchschnittliche G&V
-5.23%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA Corporation | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $179.03 | $129.80 | -27.5% | |
| Fair Isaac Corporation | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $911.22 | $707.40 | -22.4% | |
| Zai Lab Limited | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $25.50 | $22.60 | -11.4% | |
| Simmons First National Corporat | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $23.90 | $23.23 | -2.8% | |
| Entegris, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $137.24 | $124.75 | -9.1% | |
| NVIDIA Corporation | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $228.45 | $181.60 | -20.5% | |
| Peabody Energy Corporation | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $27.64 | $16.02 | -42.0% | |
| Ambarella, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $63.38 | $55.17 | -13.0% | |
| Tidewater Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $94.58 | $69.08 | -27.0% | |
| Covista Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $127.64 | $112.96 | -11.5% |
KLAC KLA CorporationVerkaufen
04 Sept. 2026-27.5%FICO Fair Isaac CorporationVerkaufen
04 Sept. 2026-22.4%ZLAB Zai Lab LimitedVerkaufen
04 Sept. 2026-11.4%SFNC Simmons First National CorporatVerkaufen
04 Sept. 2026-2.8%ENTG Entegris, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-9.1%NVDA NVIDIA CorporationVerkaufen
04 Sept. 2026-20.5%BTU Peabody Energy CorporationVerkaufen
04 Sept. 2026-42.0%AMBA Ambarella, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-13.0%TDW Tidewater Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-27.0%CVSA Covista Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-11.5%