Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1515
Veröffentlichte Berichte
2214
Ausgaben
44
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
711 / 626 / 6
Durchschnittliche G&V
-4.92%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidewater Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $94.58 | $70.50 | -25.5% | |
| Covista Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $127.64 | $109.65 | -14.1% | |
| Core Natural Resources, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $97.43 | $75.31 | -22.7% | |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $58.13 | $38.40 | -33.9% | |
| Cheniere Energy Partners, LP | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $68.41 | $58.33 | -14.7% | |
| Snowflake Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $356.47 | $275.16 | -22.8% | |
| Palantir Technologies Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $182.53 | $155.55 | -14.8% | |
| Strive, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $26.82 | $20.43 | -23.8% | |
| HUTCHMED (China) Limited | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $14.11 | $14.08 | -0.2% | |
| Pasqal Holding SA | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $9.75 | $4.36 | -55.3% |
TDW Tidewater Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-25.5%CVSA Covista Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-14.1%CNR Core Natural Resources, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-22.7%IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-33.9%CQP Cheniere Energy Partners, LPVerkaufen
04 Sept. 2026-14.7%SNOW Snowflake Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-22.8%PLTR Palantir Technologies Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-14.8%ASST Strive, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-23.8%HCM HUTCHMED (China) LimitedVerkaufen
04 Sept. 2026-0.2%PSQL Pasqal Holding SAVerkaufen
04 Sept. 2026-55.3%