Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1510
Veröffentlichte Berichte
2185
Ausgaben
44
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
710 / 625 / 6
Durchschnittliche G&V
-3.14%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowflake Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $356.47 | $271.89 | -23.7% | |
| Palantir Technologies Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $182.53 | $157.73 | -13.6% | |
| Strive, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $26.82 | $20.33 | -24.2% | |
| Pasqal Holding SA | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $9.75 | $4.56 | -53.2% | |
| Planet Labs PBC | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $18.35 | $11.80 | -35.7% |
SNOW Snowflake Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-23.7%PLTR Palantir Technologies Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-13.6%ASST Strive, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-24.2%PSQL Pasqal Holding SAVerkaufen
04 Sept. 2026-53.2%PL Planet Labs PBCVerkaufen
04 Sept. 2026-35.7%