Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1490
Veröffentlichte Berichte
2131
Ausgaben
43
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
707 / 620 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.05%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $358.09 | $385.19 | +7.6% | |
| Thomson Reuters Corp | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $105.85 | $117.23 | +10.8% | |
| Equifax, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $172.47 | $192.21 | +11.4% | |
| TransUnion | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $77.45 | $82.13 | +6.0% | |
| Autodesk, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $223.61 | $270.09 | +20.8% | |
| PTC Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $142.51 | $195.18 | +37.0% | |
| Entegris, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $137.24 | $142.87 | +4.1% | |
| Trip.com Group Limited | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $41.40 | $42.69 | +3.1% | |
| Luckin Coffee Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $33.96 | $34.45 | +1.4% | |
| Mirion Technologies, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $16.76 | $17.97 | +7.2% |
TSLA Tesla, Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+7.6%TRI Thomson Reuters CorpKaufen
04 Sept. 2026+10.8%EFX Equifax, Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+11.4%TRU TransUnionKaufen
04 Sept. 2026+6.0%ADSK Autodesk, Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+20.8%PTC PTC Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+37.0%ENTG Entegris, Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+4.1%- 04 Sept. 2026+3.1%
LKNCY Luckin Coffee Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+1.4%- 04 Sept. 2026+7.2%