Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
671
Veröffentlichte Berichte
730
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
356 / 276 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.57%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Natural Resources, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $97.43 | $91.64 | -5.9% | |
| Trip.com Group Limited | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $41.40 | $40.78 | -1.5% | |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $58.13 | $44.84 | -22.9% | |
| Thomson Reuters Corp | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $105.85 | $96.03 | -9.3% | |
| BitMine Immersion Technologies, | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $25.05 | $25.59 | +2.2% | |
| Bending Spoons S.p.A. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $39.47 | $38.30 | -2.9% | |
| Synopsys, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $393.61 | $382.59 | -2.8% | |
| First American Corporation (New | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $72.31 | $69.90 | -3.3% | |
| Zai Lab Limited | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $25.50 | $25.96 | +1.8% | |
| Ambarella, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $63.38 | $65.34 | +3.1% |
CNR Core Natural Resources, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-5.9%TCOM Trip.com Group LimitedVerkaufen
04 Sept. 2026-1.5%IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-22.9%TRI Thomson Reuters CorpVerkaufen
04 Sept. 2026-9.3%- 04 Sept. 2026+2.2%
BSP Bending Spoons S.p.A.Verkaufen
04 Sept. 2026-2.9%SNPS Synopsys, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-2.8%FAF First American Corporation (NewVerkaufen
04 Sept. 2026-3.3%ZLAB Zai Lab LimitedKaufen
04 Sept. 2026+1.8%AMBA Ambarella, Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+3.1%