Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1523
Veröffentlichte Berichte
2269
Ausgaben
45
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
711 / 627 / 6
Durchschnittliche G&V
-4.58%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MongoDB, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $373.87 | $318.19 | -14.9% | |
PB PBLS | Parabilis Medicines, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $36.32 | $27.28 | -24.9% |
| Teck Resources Ltd | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $65.90 | $60.66 | -7.9% | |
| Energy Fuels Inc | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $13.63 | $6.89 | -49.4% | |
| Bitdeer Technologies Group | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $11.53 | $5.75 | -50.2% | |
| AeroVironment, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $147.06 | $106.13 | -27.8% | |
| Trustmark Corporation | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $47.45 | $44.31 | -6.6% | |
| Baker Hughes Company | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $59.40 | $47.05 | -20.8% | |
| Century Aluminum Company | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $44.36 | $32.53 | -26.7% | |
| Southern Copper Corporation | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $194.14 | $167.26 | -13.8% |
MDB MongoDB, Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-14.9%- PBPBLS Parabilis Medicines, Inc.Verkaufen11 Sept. 2026-24.9%
TECK Teck Resources LtdVerkaufen
11 Sept. 2026-7.9%UUUU Energy Fuels IncVerkaufen
11 Sept. 2026-49.4%BTDR Bitdeer Technologies GroupVerkaufen
11 Sept. 2026-50.2%AVAV AeroVironment, Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-27.8%TRMK Trustmark CorporationVerkaufen
11 Sept. 2026-6.6%BKR Baker Hughes CompanyVerkaufen
11 Sept. 2026-20.8%CENX Century Aluminum CompanyVerkaufen
11 Sept. 2026-26.7%SCCO Southern Copper CorporationVerkaufen
11 Sept. 2026-13.8%