Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFP Industries, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $79.34 | $79.20 | -0.2% | |
| Rocket Companies, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.52 | $12.29 | -1.8% | |
| DaVita Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $187.32 | $183.86 | -1.8% | |
| Sonic Automotive, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $70.21 | $63.66 | -9.3% | |
| Asbury Automotive Group Inc | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $188.48 | $183.06 | -2.9% | |
| Array Digital Infrastructure, I | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $36.55 | $35.59 | -2.6% | |
| Paramount Skydance Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $10.71 | $10.21 | -4.7% | |
| Super Group (SGHC) Limited | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.79 | $12.68 | -0.9% | |
| Envista Holdings Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $24.00 | $23.35 | -2.7% | |
| Lithia Motors, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $325.75 | $316.27 | -2.9% |
UFPI UFP Industries, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-0.2%RKT Rocket Companies, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-1.8%DVA DaVita Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-1.8%SAH Sonic Automotive, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-9.3%ABG Asbury Automotive Group IncVerkaufen
17 Sept. 2026-2.9%AD Array Digital Infrastructure, IVerkaufen
17 Sept. 2026-2.6%PSKY Paramount Skydance CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-4.7%SGHC Super Group (SGHC) LimitedVerkaufen
17 Sept. 2026-0.9%NVST Envista Holdings CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-2.7%LAD Lithia Motors, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-2.9%