Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
639
Veröffentlichte Berichte
697
Ausgaben
9
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
340 / 260 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.20%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $58.13 | $46.75 | -19.6% | |
| Thomson Reuters Corp | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $105.85 | $99.48 | -6.0% | |
| BitMine Immersion Technologies, | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $25.05 | $23.89 | -4.6% | |
| Bending Spoons S.p.A. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $39.47 | $38.55 | -2.3% | |
| Synopsys, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $393.61 | $381.17 | -3.2% | |
| First American Corporation (New | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $72.31 | $71.96 | -0.5% | |
| Zai Lab Limited | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $25.50 | $25.81 | +1.2% | |
| Ambarella, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $63.38 | $66.91 | +5.6% | |
| Procore Technologies, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $57.20 | $51.75 | -9.5% | |
| Neutron Holdings, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $36.56 | $30.04 | -17.8% |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-19.6%TRI Thomson Reuters CorpVerkaufen
04 Sept. 2026-6.0%BMNR BitMine Immersion Technologies,Verkaufen
04 Sept. 2026-4.6%BSP Bending Spoons S.p.A.Verkaufen
04 Sept. 2026-2.3%SNPS Synopsys, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-3.2%FAF First American Corporation (NewVerkaufen
04 Sept. 2026-0.5%ZLAB Zai Lab LimitedKaufen
04 Sept. 2026+1.2%AMBA Ambarella, Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+5.6%PCOR Procore Technologies, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-9.5%LIME Neutron Holdings, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-17.8%