Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
639
Veröffentlichte Berichte
697
Ausgaben
9
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
340 / 260 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.20%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twenty One Capital, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $6.13 | $5.57 | -9.2% | |
| Netflix, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $79.24 | $75.31 | -5.0% | |
| Workday, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $198.22 | $199.28 | +0.5% | |
| FIGS, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $14.56 | $13.06 | -10.3% | |
| ServiceTitan, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $89.18 | $54.25 | -39.2% | |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $189.05 | $198.97 | +5.2% | |
| Silvercorp Metals Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.55 | $12.15 | -3.2% | |
| Freshworks Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.79 | $12.72 | -0.5% | |
| HA Sustainable Infrastructure C | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $38.12 | $37.18 | -2.5% | |
| Appian Corporation | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $39.05 | $38.11 | -2.4% |
XXI Twenty One Capital, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-9.2%NFLX Netflix, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-5.0%WDAY Workday, Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+0.5%FIGS FIGS, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-10.3%TTAN ServiceTitan, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-39.2%- 04 Sept. 2026+5.2%
SVM Silvercorp Metals Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-3.2%FRSH Freshworks Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-0.5%HASI HA Sustainable Infrastructure CVerkaufen
04 Sept. 2026-2.5%APPN Appian CorporationVerkaufen
04 Sept. 2026-2.4%