Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1490
Veröffentlichte Berichte
2131
Ausgaben
43
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
707 / 620 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.05%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan American Silver Corp. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $52.89 | $41.49 | -21.6% | |
| Kailera Therapeutics, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $15.64 | $12.80 | -18.2% | |
| XP Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $19.05 | $15.17 | -20.4% | |
| Enphase Energy, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $37.11 | $31.55 | -15.0% | |
| Venture Global, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $15.29 | $12.00 | -21.5% | |
PS PSLV | "Sprott Physical Silver Trust" | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $22.30 | $16.98 | -23.9% |
| Warby Parker Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $23.73 | $21.29 | -10.3% | |
| Vertiv Holdings, LLC | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $277.01 | $205.55 | -25.8% | |
| MakeMyTrip Limited | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $51.13 | $50.75 | -0.8% | |
| Ormat Technologies, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $101.58 | $94.28 | -7.2% |
PAAS Pan American Silver Corp.Verkaufen
09 Sept. 2026-21.6%KLRA Kailera Therapeutics, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-18.2%XP XP Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-20.4%ENPH Enphase Energy, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-15.0%VG Venture Global, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-21.5%- 09 Sept. 2026-23.9%
WRBY Warby Parker Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-10.3%VRT Vertiv Holdings, LLCVerkaufen
09 Sept. 2026-25.8%MMYT MakeMyTrip LimitedVerkaufen
09 Sept. 2026-0.8%ORA Ormat Technologies, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-7.2%