Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1490
Veröffentlichte Berichte
2131
Ausgaben
43
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
707 / 620 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.05%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novagold Resources Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $8.22 | $6.10 | -25.8% | |
| Teekay Tankers Ltd. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $96.18 | $88.88 | -7.6% | |
| Argan, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $411.17 | $290.66 | -29.3% | |
| OceanaGold Corporation | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $31.66 | $25.78 | -18.6% | |
| Charter Communications, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $136.78 | $120.25 | -12.1% | |
| Insmed Incorporated | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $130.25 | $110.00 | -15.5% | |
| FTAI Aviation Ltd. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $184.37 | $179.58 | -2.6% | |
| QuantumScape Corporation | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $5.29 | $4.43 | -16.3% | |
| Ethos Technologies Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $39.74 | $37.13 | -6.6% | |
| Equinor ASA | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $45.20 | $42.80 | -5.3% |
NG Novagold Resources Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-25.8%TNK Teekay Tankers Ltd.Verkaufen
09 Sept. 2026-7.6%AGX Argan, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-29.3%OGC OceanaGold CorporationVerkaufen
09 Sept. 2026-18.6%CHTR Charter Communications, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-12.1%INSM Insmed IncorporatedVerkaufen
09 Sept. 2026-15.5%FTAI FTAI Aviation Ltd.Verkaufen
09 Sept. 2026-2.6%QS QuantumScape CorporationVerkaufen
09 Sept. 2026-16.3%LIFE Ethos Technologies Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-6.6%EQNR Equinor ASAVerkaufen
09 Sept. 2026-5.3%