Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1531
Veröffentlichte Berichte
2322
Ausgaben
45
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
713 / 631 / 6
Durchschnittliche G&V
-3.98%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets, Inc. | 25 Sept. 2026 | Kaufen | $256.95 | $353.27 | +37.5% | |
| BGC Group, Inc. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $11.62 | $10.48 | -9.8% | |
| StoneX Group Inc. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $66.50 | $54.31 | -18.3% | |
| Microsoft Corporation | 25 Sept. 2026 | Kaufen | $513.93 | $530.61 | +3.2% | |
| PayPal Holdings, Inc. | 25 Sept. 2026 | Kaufen | $54.72 | $59.24 | +8.3% | |
| Birkenstock Holding plc | 25 Sept. 2026 | Kaufen | $32.97 | $37.32 | +13.2% | |
| Albertsons Companies, Inc. | 25 Sept. 2026 | Kaufen | $11.62 | $12.79 | +10.1% | |
| LyondellBasell Industries NV | 25 Sept. 2026 | Kaufen | $58.66 | $60.72 | +3.5% | |
| Par Pacific Holdings, Inc. Comm | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $74.60 | $68.06 | -8.8% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $26.52 | $23.31 | -12.1% |
- 25 Sept. 2026+37.5%
BGC BGC Group, Inc.Verkaufen
25 Sept. 2026-9.8%SNEX StoneX Group Inc.Verkaufen
25 Sept. 2026-18.3%- 25 Sept. 2026+3.2%
- 25 Sept. 2026+8.3%
- 25 Sept. 2026+13.2%
- 25 Sept. 2026+10.1%
- 25 Sept. 2026+3.5%
PARR Par Pacific Holdings, Inc. CommVerkaufen
25 Sept. 2026-8.8%SMFG Sumitomo Mitsui Financial GroupVerkaufen
25 Sept. 2026-12.1%