Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1531
Veröffentlichte Berichte
2322
Ausgaben
45
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
713 / 631 / 6
Durchschnittliche G&V
-3.99%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNIO N.V. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $19.00 | $13.77 | -27.5% | |
| Advanced Energy Industries, Inc | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $268.04 | $197.01 | -26.5% | |
| Fortinet, Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $165.11 | $118.84 | -28.0% | |
| NICE Ltd | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $103.40 | $96.15 | -7.0% | |
| Micron Technology, Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $903.57 | $690.00 | -23.6% | |
| Arm Holdings plc | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $244.71 | $174.62 | -28.6% | |
| GE Vernova Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $880.59 | $774.11 | -12.1% | |
| Aya Gold & Silver Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $25.66 | $25.37 | -1.1% | |
| MKS Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $246.07 | $192.27 | -21.9% | |
| McGraw Hill, Inc. | 14 Sept. 2026 | Verkaufen | $13.02 | $10.86 | -16.6% |
INIO INNIO N.V.Verkaufen
14 Sept. 2026-27.5%AEIS Advanced Energy Industries, IncVerkaufen
14 Sept. 2026-26.5%FTNT Fortinet, Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-28.0%NICE NICE LtdVerkaufen
14 Sept. 2026-7.0%MU Micron Technology, Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-23.6%ARM Arm Holdings plcVerkaufen
14 Sept. 2026-28.6%GEV GE Vernova Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-12.1%AYA Aya Gold & Silver Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-1.1%MKSI MKS Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-21.9%MH McGraw Hill, Inc.Verkaufen
14 Sept. 2026-16.6%