Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $176.64 | $175.41 | -0.7% | |
| Fresenius Medical Care AG | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $22.32 | $22.20 | -0.5% | |
| DraftKings Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $23.64 | $21.75 | -8.0% | |
| Sportradar Group AG | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.85 | $12.12 | -5.6% | |
| Ducommun Incorporated | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $166.43 | $166.25 | -0.1% | |
| Hexcel Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $88.37 | $88.15 | -0.2% | |
| Salesforce, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $242.60 | $237.92 | -1.9% | |
| First Advantage Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $20.90 | $20.72 | -0.9% | |
| AutoNation, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $189.26 | $168.29 | -11.1% | |
| Insight Enterprises, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $159.88 | $154.91 | -3.1% |
VRSK Verisk Analytics, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-0.7%FMS Fresenius Medical Care AGVerkaufen
17 Sept. 2026-0.5%DKNG DraftKings Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-8.0%SRAD Sportradar Group AGVerkaufen
17 Sept. 2026-5.6%DCO Ducommun IncorporatedVerkaufen
17 Sept. 2026-0.1%HXL Hexcel CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-0.2%CRM Salesforce, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-1.9%FA First Advantage CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-0.9%AN AutoNation, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-11.1%NSIT Insight Enterprises, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-3.1%