Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
640
Veröffentlichte Berichte
698
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
341 / 260 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.20%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booking Holdings Inc. Common St | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $181.00 | $170.52 | -5.8% | |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $76.15 | $69.64 | -8.5% | |
| Doximity, Inc. | 08 Sept. 2026 | Kaufen | $24.65 | $26.57 | +7.8% | |
| WaFd, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $33.95 | $32.54 | -4.2% | |
| Structure Therapeutics Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $44.27 | $35.10 | -20.7% | |
| Robert Half Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $39.79 | $37.25 | -6.4% | |
| Braze, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $29.86 | $24.93 | -16.5% | |
| Shift4 Payments, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $42.88 | $41.35 | -3.6% | |
| Standard Nuclear, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $13.63 | $12.49 | -8.4% | |
| Atlassian Corporation | 08 Sept. 2026 | Kaufen | $176.84 | $192.53 | +8.9% |
BKNG Booking Holdings Inc. Common StVerkaufen
08 Sept. 2026-5.8%SFM Sprouts Farmers Market, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-8.5%DOCS Doximity, Inc.Kaufen
08 Sept. 2026+7.8%WAFD WaFd, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-4.2%GPCR Structure Therapeutics Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-20.7%RHI Robert Half Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-6.4%BRZE Braze, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-16.5%FOUR Shift4 Payments, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-3.6%STDN Standard Nuclear, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-8.4%- 08 Sept. 2026+8.9%