Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
660
Veröffentlichte Berichte
718
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
353 / 268 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.58%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasol Ltd. | 08 Sept. 2026 | Kaufen | $13.18 | $13.81 | +4.8% | |
| Oklo Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $44.30 | $37.81 | -14.6% | |
| CoreWeave, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $95.86 | $80.24 | -16.3% | |
| Chagee Holdings Limited | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.51 | $12.27 | -1.9% | |
| Trekor Metals Limited | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $9.06 | $8.38 | -7.5% | |
| Ocular Therapeutix, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $11.41 | $10.18 | -10.7% | |
| Mineralys Therapeutics, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $30.22 | $27.75 | -8.2% | |
| Almonty Industries Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $18.82 | $13.98 | -25.7% | |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $77.83 | $70.80 | -9.0% | |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $36.57 | $34.62 | -5.3% |
SSL Sasol Ltd.Kaufen
08 Sept. 2026+4.8%OKLO Oklo Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-14.6%CRWV CoreWeave, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-16.3%CHA Chagee Holdings LimitedVerkaufen
08 Sept. 2026-1.9%TGB Trekor Metals LimitedVerkaufen
08 Sept. 2026-7.5%OCUL Ocular Therapeutix, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-10.7%MLYS Mineralys Therapeutics, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-8.2%ALM Almonty Industries Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-25.7%FCX Freeport-McMoRan, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-9.0%SEDG SolarEdge Technologies, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-5.3%