Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equifax, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $172.47 | $158.87 | -7.9% | |
| UiPath, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $15.15 | $13.39 | -11.6% | |
| lululemon athletica inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $99.97 | $98.06 | -1.9% | |
PS PSQL | Pasqal Holding SA | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $9.75 | $7.64 | -21.6% |
| Guidewire Software, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $160.52 | $144.29 | -10.1% |
EFX Equifax, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-7.9%PATH UiPath, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-11.6%LULU lululemon athletica inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-1.9%- PSPSQL Pasqal Holding SAVerkaufen04 Sept. 2026-21.6%
GWRE Guidewire Software, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-10.1%