Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinor ASA | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $45.20 | $44.09 | -2.4% | |
| Novagold Resources Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $8.22 | $7.27 | -11.6% | |
| Tenet Healthcare Corporation | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $269.70 | $261.99 | -2.9% | |
| Datadog, Inc. | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $218.71 | $229.92 | +5.1% | |
BV BVN | Buenaventura Mining Company Inc | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $35.53 | $34.33 | -3.4% |
| Seabridge Gold, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $32.96 | $30.95 | -6.1% | |
| Venture Global, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $15.29 | $14.02 | -8.3% | |
| F5, Inc. | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $404.16 | $432.03 | +6.9% | |
| Pan American Silver Corp. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $52.89 | $49.99 | -5.5% | |
| Kiniksa Pharmaceuticals Interna | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $79.90 | $77.24 | -3.3% |
EQNR Equinor ASAVerkaufen
09 Sept. 2026-2.4%NG Novagold Resources Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-11.6%THC Tenet Healthcare CorporationVerkaufen
09 Sept. 2026-2.9%DDOG Datadog, Inc.Kaufen
09 Sept. 2026+5.1%- 09 Sept. 2026-3.4%
SA Seabridge Gold, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-6.1%VG Venture Global, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-8.3%FFIV F5, Inc.Kaufen
09 Sept. 2026+6.9%PAAS Pan American Silver Corp.Verkaufen
09 Sept. 2026-5.5%KNSA Kiniksa Pharmaceuticals InternaVerkaufen
09 Sept. 2026-3.3%