Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
639
Veröffentlichte Berichte
697
Ausgaben
9
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
340 / 260 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.20%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportradar Group AG | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.85 | $12.36 | -3.8% | |
| Ducommun Incorporated | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $166.43 | $166.56 | +0.1% | |
| Hexcel Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $88.37 | $88.04 | -0.4% | |
| Salesforce, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $242.60 | $242.85 | +0.1% | |
| First Advantage Corporation | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $20.90 | $21.06 | +0.8% | |
| AutoNation, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $189.26 | $174.88 | -7.6% | |
| Insight Enterprises, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $159.88 | $154.65 | -3.3% | |
| UFP Industries, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $79.34 | $79.25 | -0.1% | |
| Rocket Companies, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $12.52 | $12.57 | +0.4% | |
| DaVita Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $187.32 | $183.09 | -2.3% |
SRAD Sportradar Group AGVerkaufen
17 Sept. 2026-3.8%- 17 Sept. 2026+0.1%
HXL Hexcel CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-0.4%CRM Salesforce, Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+0.1%- 17 Sept. 2026+0.8%
AN AutoNation, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-7.6%NSIT Insight Enterprises, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-3.3%UFPI UFP Industries, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-0.1%- 17 Sept. 2026+0.4%
DVA DaVita Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-2.3%