Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastly, Inc. | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $22.95 | $23.86 | +4.0% | |
| HP Inc. | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $32.65 | $34.40 | +5.4% | |
| Akamai Technologies, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $111.57 | $104.52 | -6.3% | |
| Figure Technology Solutions, In | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $40.40 | $35.49 | -12.1% | |
| UroGen Pharma Ltd. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $46.25 | $43.25 | -6.5% | |
| Dell Technologies Inc. | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $562.61 | $568.06 | +1.0% | |
| MaxLinear, Inc | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $69.93 | $81.12 | +16.0% | |
| Polibeli Group Ltd | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $5.75 | $5.52 | -4.0% | |
| Meta Platforms, Inc. | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $643.14 | $665.75 | +3.5% | |
| OceanaGold Corporation | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $31.66 | $28.44 | -10.2% |
FSLY Fastly, Inc.Kaufen
09 Sept. 2026+4.0%HPQ HP Inc.Kaufen
09 Sept. 2026+5.4%AKAM Akamai Technologies, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-6.3%FIGR Figure Technology Solutions, InVerkaufen
09 Sept. 2026-12.1%URGN UroGen Pharma Ltd.Verkaufen
09 Sept. 2026-6.5%- 09 Sept. 2026+1.0%
MXL MaxLinear, IncKaufen
09 Sept. 2026+16.0%PLBL Polibeli Group LtdVerkaufen
09 Sept. 2026-4.0%- 09 Sept. 2026+3.5%
OGC OceanaGold CorporationVerkaufen
09 Sept. 2026-10.2%