Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1515
Veröffentlichte Berichte
2206
Ausgaben
44
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
711 / 626 / 6
Durchschnittliche G&V
-4.06%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generate Biomedicines, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $17.20 | $12.78 | -25.7% | |
| Paramount Skydance Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $10.71 | $9.78 | -8.7% | |
| Firefly Aerospace Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $21.66 | $15.10 | -30.3% | |
| Intuitive Machines, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $14.84 | $8.72 | -41.2% | |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $16.90 | $16.77 | -0.8% | |
| Stevanato Group S.p.A. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $22.36 | $13.65 | -38.9% | |
| Precigen, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $7.42 | $4.11 | -44.7% | |
| Archer Aviation Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $5.18 | $3.77 | -27.3% | |
| DHT Holdings, Inc. | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $23.36 | $21.52 | -7.9% | |
| Neogen Corporation | 16 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.88 | $11.67 | -9.4% |
GENB Generate Biomedicines, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-25.7%PSKY Paramount Skydance CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-8.7%FLY Firefly Aerospace Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-30.3%LUNR Intuitive Machines, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-41.2%AUPH Aurinia Pharmaceuticals IncVerkaufen
16 Sept. 2026-0.8%STVN Stevanato Group S.p.A.Verkaufen
16 Sept. 2026-38.9%PGEN Precigen, Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-44.7%ACHR Archer Aviation Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-27.3%DHT DHT Holdings, Inc.Verkaufen
16 Sept. 2026-7.9%NEOG Neogen CorporationVerkaufen
16 Sept. 2026-9.4%