Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinda Ltd. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $15.38 | $15.19 | -1.3% | |
| Tenable Holdings, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $30.81 | $35.43 | +15.0% | |
| Endeavour Silver Corporation | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $10.11 | $10.21 | +1.0% | |
| Nuvation Bio Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $6.03 | $5.85 | -3.0% | |
| Avis Budget Group, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $121.69 | $117.71 | -3.3% | |
| Corcept Therapeutics Incorporat | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $110.34 | $110.29 | -0.0% | |
| Warrior Met Coal, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $97.52 | $87.93 | -9.8% | |
TL TLX | Telix Pharmaceuticals Limited | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $11.39 | $12.59 | +10.5% |
| Uranium Energy Corp. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $10.54 | $9.81 | -6.9% | |
| PJT Partners Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $164.03 | $151.47 | -7.7% |
SIND Sinda Ltd.Verkaufen
11 Sept. 2026-1.3%- 11 Sept. 2026+15.0%
- 11 Sept. 2026+1.0%
NUVB Nuvation Bio Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-3.0%CAR Avis Budget Group, Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-3.3%CORT Corcept Therapeutics IncorporatVerkaufen
11 Sept. 2026-0.0%HCC Warrior Met Coal, Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-9.8%- 11 Sept. 2026+10.5%
UEC Uranium Energy Corp.Verkaufen
11 Sept. 2026-6.9%PJT PJT Partners Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-7.7%