Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1531
Veröffentlichte Berichte
2322
Ausgaben
45
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
713 / 631 / 6
Durchschnittliche G&V
-3.98%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $143.71 | $125.33 | -12.8% | |
| Octave Intelligence plc | 05 Okt. 2026 | Kaufen | $20.22 | $20.85 | +3.1% | |
| DLocal Limited | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $14.65 | $13.95 | -4.8% | |
| MercadoLibre, Inc. | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $1834.25 | $1510.00 | -17.7% | |
| Petroleo Brasileiro S.A. Petrob | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $23.83 | $18.53 | -22.2% | |
| Petroleo Brasileiro S.A. Petrob | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $21.76 | $16.40 | -24.6% | |
| Brown & Brown, Inc. | 05 Okt. 2026 | Kaufen | $59.73 | $72.12 | +20.7% | |
| Gerdau S.A. | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $5.43 | $4.38 | -19.4% | |
| Telefonica Brasil S.A. | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $12.77 | $11.43 | -10.5% | |
| TIM S.A. | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $19.91 | $18.13 | -8.9% |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc.Verkaufen
05 Okt. 2026-12.8%- 05 Okt. 2026+3.1%
DLO DLocal LimitedVerkaufen
05 Okt. 2026-4.8%MELI MercadoLibre, Inc.Verkaufen
05 Okt. 2026-17.7%PBR Petroleo Brasileiro S.A. PetrobVerkaufen
05 Okt. 2026-22.2%- 05 Okt. 2026-24.6%
BRO Brown & Brown, Inc.Kaufen
05 Okt. 2026+20.7%GGB Gerdau S.A.Verkaufen
05 Okt. 2026-19.4%VIV Telefonica Brasil S.A.Verkaufen
05 Okt. 2026-10.5%TIMB TIM S.A.Verkaufen
05 Okt. 2026-8.9%